9000-12000BTU เครื่องปรับอากาศพลังแสงอาทิตย์ พร้อมแผ่นไฟฟ้า 550W
รายละเอียดสินค้า:
ชื่อแบรนด์: | Anbosunny |
Model Number: | COL-09GW-ACDC-TH |
เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
การชำระเงิน:
Minimum Order Quantity: | 100 |
---|---|
ราคา: | 450usd |
Packaging Details: | cartoon box |
Delivery Time: | 30-45 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 30% deposit TT in advanced , 70% balance paid before delivery |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
function: | cooling only | power capacity: | 9000BTU-12000BTU |
---|---|---|---|
PV configuration: | 550w solar panel *3 | battery configuration: | 48V 100ah battery *4 |
เน้น: | เครื่องปรับอากาศพลังแสงอาทิตย์ 9000-12000BTU,เครื่องปรับอากาศพลังแสงอาทิตย์ พร้อมแผ่น,เครื่องปรับอากาศพลังแสงอาทิตย์ 550W |
รายละเอียดสินค้า
ปฏิบัติการทําความเย็นและทําความร้อน เปิด/ปิดเครือข่าย แอร์พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับใช้ในบ้าน
คุณสมบัติสินค้า
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
หน้าที่ | เพียงปรับความเย็น |
พลังงาน | 9000BTU-12000BTU |
การตั้งค่า PV | แผ่นพลังแสงอาทิตย์ 550W *3 |
การตั้งค่าแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ 48V 100ah *4 |
คําอธิบายสินค้า
- ประหยัดพลังงาน 100% ในเวลากลางวัน
- เครื่องจํากัดพลังงานเครือ AC จํากัดพลังงาน AC จาก 0-600W
- รูปแบบพลังงาน AC, รูปแบบพลังงาน DC, แหล่งพลังงานผสม AC + DC (AC / DC Auto Balance)
- ไม่มีอินเวอร์เตอร์ ไม่มีแบตเตอรี่ ไม่มีเครื่องควบคุมการชาร์จ
- เครื่องขับแบบ DC เต็ม
- อุณหภูมิการทํางานที่กว้าง (-10 °C ถึง 58 °C)
- ปีรับประกันยาว
รายละเอียด
รายการ | UNIT | COL-09GW-ACDC-TH | COL-12GW-ACDC-TH | COL-18GW-ACDC-TH | COL-24GW-ACDC-TH |
---|---|---|---|---|---|
ความดันไฟฟ้าในเครือ | V/Hz | 208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz 110/120V 60Hz |
208-240V / 50/60 Hz | 208-240V / 50/60 Hz |
โลเตจพลังงานแสงอาทิตย์ | V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V | DC 90-380V |
ความจุในการเย็น | BTU | 9000 ((2900-12000) | 12000 (3500-15500) | 18000 (6900-19000) | 24000 (6900-26000) |
ความจุในการทําความร้อน | แต่ | 9500 (850-12000) | 13000 (3900-16000) | 19800 (6900-19500) | 24000 ((6900-27000) |
ความสามารถในการปรับปรุงความเย็น | W | 690 (130-1350) | 1030 (260-1700) | 1520 ((410-1970) | 2100 (410-2600) |
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานประปา | W | 670 (120-1280) | 980 (220-1360) | 1550 (350-1670) | 2180 (410-2650) |
ปริมาตรการไฟฟ้าเข้าสูงสุด | w | 1450 | 1870 | 2860 | 3800 |
SEER การเย็น | W/W | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 | SEER 6.6 |
SEER COOLING | BTU/H/W | SEER 2252 | SEER 2252 | SEER 2252 | SEER 2252 |
SCOP HEATING | W/W | SCOP 4.6 | SCOP 4.6 | SCOP 4.0 | SCOP 4.0 |
SCOP HEATING | BTU/H/W | SCOP 15.7 | SCOP 15.7 | SCOP 13.6 | SCOP 13.6 |
ปริมาณการไหลของอากาศ | m3/h | 650 | 650 | 900 | 1200 |
ขนาดของเครือข่ายภายนอก | mm | 795*290*555 | 795*290*555 | 795*290*555 | 860*304*733 |
ขนาดของบรรจุภายนอก | mm | 910*400*630 | 910*400*630 | 910*400*630 | 1005*450*820 |
ขนาดของเครือข่ายภายใน | mm | 895*203*300 | 895*203*300 | 1000*240*310 | 1130*245*320 |
ขนาดบรรจุในห้อง | mm | 965*275*370 | 965*275*370 | 1075*310*385 | 1195*310*390 |
น้ําหนักของหน่วยภายใน | กก | 12 | 12 | 15 | 17.5 |
น้ําหนักของหน่วยภายนอก | กก | 38 | 38 | 43 | 55 |
จํานวนการบรรทุก | 20GP/40GP/40HQ | 90/176/194 | 90/176/194 | 79/160/180 | 50/105/120 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้